| | | | | | | | |
| |
Металлические конструкции | Летняя | 18 | 4,9 | 4,9 | 22,9 | Танасогло А.В. | Лекции | Экзамен |   |
Металлические конструкции | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Танасогло А.В. | | |   |
Металлические конструкции | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Анищенков В.М. | Практика | |   |
Металлические конструкции | Летняя | | 108 | 108 | 108 | Танасогло А.В. | Курсовой проект | |   |
Железобетонные и каменные конструкции | Зимняя | 18 | 4,9 | 4,9 | 22,9 | Невгень Н.А. | Лекции | Экзамен |   |
Железобетонные и каменные конструкции | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Невгень Н.А. | | |   |
Железобетонные и каменные конструкции | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Волков А.С. | Практика | |   |
Железобетонные и каменные конструкции | Зимняя | | 108 | 108 | 108 | Невгень Н.А. | Курсовой проект | |   |
Основания и фундаменты | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Петракова Н.А. | Лекции | Зачёт |   |
Основания и фундаменты | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Петракова Н.А. | | |   |
Основания и фундаменты | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Ярош Е.Э. | Практика | |   |
Компьютерная графика и мультимедийные технологии, п/г 1 | Зимняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Воронова О.С. | Лабораторные | Зачёт |   |
Компьютерная графика и мультимедийные технологии, п/г 2 | Зимняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Полянская С.С. | Лабораторные | Зачёт |   |
Компьютерная графика и мультимедийные технологии | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Воронова О.С. | | |   |
Компьютерная графика и мультимедийные технологии, п/г 1 | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Воронова О.С. | Лабораторные | Зачёт |   |
Компьютерная графика и мультимедийные технологии, п/г 2 | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Крысько А.А. | Лабораторные | Зачёт |   |
Компьютерная графика и мультимедийные технологии | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Воронова О.С. | | |   |
История архитектуры и градостроительства | Зимняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Липуга Р.Н. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
История архитектуры и градостроительства | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Липуга Р.Н. | | |   |
История архитектуры и градостроительства | Летняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Липуга Р.Н. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
История архитектуры и градостроительства | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Липуга Р.Н. | | |   |
Архитектурное проектирование | Зимняя | 108 | 5,4 | 5,4 | 113,4 | Гайворонская Н.П. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Архитектурное проектирование | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Гайворонская Н.П. | | |   |
Архитектурное проектирование | Зимняя | | 108 | 108 | 108 | Черныш М.А. | Курсовой проект | |   |
Архитектурное проектирование | Летняя | 108 | 5,4 | 5,4 | 113,4 | Гайворонская Н.П. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Архитектурное проектирование | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Гайворонская Н.П. | | |   |
Архитектурное проектирование | Летняя | | 108 | 108 | 108 | Черныш М.А. | Курсовой проект | |   |
Рисунок | Зимняя | 72 | 3,6 | 3,6 | 75,6 | Дереза А.Ф. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Рисунок | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Дереза А.Ф. | | |   |
Дизайн архитектурной среды | Зимняя | 18 | 4,9 | 4,9 | 22,9 | Пестрякова Э.Р. | Лекции | Экзамен |   |
Дизайн архитектурной среды | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Пестрякова Э.Р. | | |   |
Дизайн архитектурной среды | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Пестрякова Э.Р. | Практика | |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1/История искусств | Зимняя | 36 | 5,8 | 5,8 | 41,8 | Липуга Р.Н. | Лекции | Экзамен |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1/История искусств | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Липуга Р.Н. | | |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1/История искусств | Летняя | 36 | 5,8 | 5,8 | 41,8 | Липуга Р.Н. | Лекции | Экзамен |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1/История искусств | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Липуга Р.Н. | | |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4/Практическая работа по специализации | Зимняя | 18 | 4,9 | 4,9 | 22,9 | Смирнова Н.Р. | Лекции | Экзамен |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4/Практическая работа по специализации | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Смирнова Н.Р. | | |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4/Практическая работа по специализации | Зимняя | 54 | 2,7 | 2,7 | 56,7 | Харьковская Н.Н. | Практика | |   |
Архитектурная физика | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Чернышева Т.А. | Лекции | Зачёт |   |
Архитектурная физика | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Чернышева Т.А. | | |   |
Архитектурная физика, п/г 1 | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Новиков Б.А. | Лабораторные | |   |
Архитектурная физика, п/г 2 | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Новиков Б.А. | Лабораторные | |   |
Архитектурная физика | Зимняя | | 108 | 108 | 108 | Новиков Б.А. | Курсовой проект | |   |
Архитектурная физика | Летняя | 18 | 4,9 | 4,9 | 22,9 | Чернышева Т.А. | Лекции | Экзамен |   |
Архитектурная физика | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Чернышева Т.А. | | |   |
Архитектурная физика, п/г 1 | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Куценкова А.А. | Лабораторные | |   |
Архитектурная физика, п/г 2 | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Куценкова А.А. | Лабораторные | |   |
Архитектурная физика | Летняя | | 108 | 108 | 108 | Куценкова А.А. | Курсовой проект | |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6/Эргономика | Летняя | 18 | 4,9 | 4,9 | 22,9 | Шолух Н.В. | Лекции | Экзамен |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6/Эргономика | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Шолух Н.В. | | |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6/Эргономика | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Оберемок Е.Н. | Практика | |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6/Эргономика | Летняя | | 81 | 81 | 81 | Шолух Н.В. | Курсовая работа | |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.13/Экономика строительства | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Шелихова Е.В. | Лекции | Зачёт |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.13/Экономика строительства | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Шелихова Е.В. | | |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.13/Экономика строительства | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Панченко В.В. | Практика | |   |
Правоведение | Летняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Похилько Е.Д. | Лекции | Зачёт |   |
Правоведение | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Похилько Е.Д. | | |   |
Социология и политология | Летняя | 18 | 4,9 | 4,9 | 22,9 | Богуславская В.Г. | Лекции | Экзамен |   |
Социология и политология | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Богуславская В.Г. | | |   |
Социология и политология | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Богуславская В.Г. | Практика | |   |
Ландшафтная архитектура | Зимняя | 18 | 4,9 | 4,9 | 22,9 | Григорьев А. А. | Лекции | Экзамен |   |
Ландшафтная архитектура | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Григорьев А. А. | | |   |
Ландшафтная архитектура | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Григорьев А. А. | Практика | |   |
Ландшафтная архитектура | Зимняя | | 81 | 81 | 81 | Григорьев А. А. | Курсовая работа | |   |
Производственная практика/Проектно-технологическая практика | | 48 | | | 48 | Оберемок Е.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 1134 | Всего: 902,2 | Всего: 902,2 | Всего: 2036,2 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |