| | | | | | | | |
| |
Материаловедение | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Губарь В.Н. | | |   |
Материаловедение | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Губарь В.Н. | Лекции | Зачёт |   |
Метрология стандартизация и сертификация | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Оленич Е.Н. | Практика | |   |
Метрология стандартизация и сертификация | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Миронов А.Н. | | |   |
Метрология стандартизация и сертификация | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Миронов А.Н. | Лекции | Зачёт |   |
Геодезические работы при ведении кадастра, п/г 2 | Летняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Морозова Т.В. | Лабораторные | |   |
Геодезические работы при ведении кадастра, п/г 1 | Летняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Волощук О.В. | Лабораторные | |   |
Геодезические работы при ведении кадастра | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Волощук О.В. | | |   |
Геодезические работы при ведении кадастра | Летняя | 36 | 5,8 | 5,8 | 41,8 | Волощук О.В. | Лекции | Экзамен |   |
Инженерное оборудование, применяемое при кадастровых съемках, п/г 2 | Зимняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Морозова Т.В. | Лабораторные | |   |
Инженерное оборудование, применяемое при кадастровых съемках, п/г 1 | Зимняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Волощук О.В. | Лабораторные | |   |
Инженерное оборудование, применяемое при кадастровых съемках | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Переварюха А.Н. | | |   |
Инженерное оборудование, применяемое при кадастровых съемках | Зимняя | 18 | 4,9 | 4,9 | 22,9 | Переварюха А.Н. | Лекции | Экзамен |   |
Информационные технологии в кадастре объектов недвижимости, п/г 2 | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Шевчук О.А. | Лабораторные | |   |
Информационные технологии в кадастре объектов недвижимости, п/г 1 | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Король Е.В. | Лабораторные | |   |
Информационные технологии в кадастре объектов недвижимости | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Король Е.В. | | |   |
Информационные технологии в кадастре объектов недвижимости | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Король Е.В. | Лекции | Зачёт |   |
Геодезия, п/г 2 | Летняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Соловей П.И. | Лабораторные | |   |
Геодезия, п/г 1 | Летняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Волощук О.В. | Лабораторные | |   |
Геодезия | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Соловей П.И. | | |   |
Геодезия | Летняя | 18 | 4,9 | 4,9 | 22,9 | Соловей П.И. | Лекции | Экзамен |   |
Геодезия, п/г 2 | Зимняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Соловей П.И. | Лабораторные | |   |
Геодезия, п/г 1 | Зимняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Волощук О.В. | Лабораторные | |   |
Геодезия | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Соловей П.И. | | |   |
Геодезия | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Соловей П.И. | Лекции | Зачёт |   |
Материаловедение, п/г 1 | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Петрик И.Ю. | Лабораторные | |   |
Материаловедение, п/г 2 | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Бородай Е.Т. | Лабораторные | |   |
Компьютерная графика, п/г 1 | Зимняя | 54 | 2,7 | 2,7 | 56,7 | Селезнёв И.В. | Лабораторные | Зачёт |   |
Компьютерная графика, п/г 2 | Зимняя | 54 | 2,7 | 2,7 | 56,7 | Чернышева О.А. | Лабораторные | Зачёт |   |
Компьютерная графика | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Чернышева О.А. | | |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8/Основы градостроительного дела (конструкции зданий и сооружений) | Летняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Носаль А.Н. | Лекции | Зачёт |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8/Основы градостроительного дела (конструкции зданий и сооружений) | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Носаль А.Н. | | |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8/Основы градостроительного дела (конструкции зданий и сооружений) | Летняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Носаль А.Н. | Практика | |   |
Русский язык и культура речи | Зимняя | 0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | Ковалева Н.А. | Лекции | Экзамен |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4/Инновационный менеджмент | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Калустян Я.В. | Лекции | Зачёт |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4/Инновационный менеджмент | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Калустян Я.В. | | |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4/Инновационный менеджмент | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Панченко В.В. | Практика | |   |
Правоведение и коррупционные риски | Зимняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Чангли В.С. | Лекции | Зачёт |   |
Русский язык и культура речи | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Ковалева Н.А. | | |   |
Русский язык и культура речи | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Ковалева Н.А. | Практика | |   |
Межкультурная коммуникация | Летняя | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Ковалева Н.А. | Лекции | Зачёт |   |
Межкультурная коммуникация | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Ковалева Н.А. | | |   |
Межкультурная коммуникация | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Ковалева Н.А. | Практика | |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Зимняя | 54 | 2,7 | 2,7 | 56,7 | Рубек И.В. | Практика | Зачёт |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Летняя | 54 | 2,7 | 2,7 | 56,7 | Рубек И.В. | Практика | Зачёт |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8/Основы градостроительного дела (конструкции зданий и сооружений) | Летняя | | 51 | 51 | 51 | Носаль А.Н. | Курсовая работа | |   |
Типология объектов недвижимости | Летняя | 18 | 4,9 | 4,9 | 22,9 | Синякова А.Е. | Лекции | Экзамен |   |
Типология объектов недвижимости | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Синякова А.Е. | | |   |
Типология объектов недвижимости | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Цаль Я.А. | Практика | |   |
Основы землеустройства | Летняя | 36 | 5,8 | 5,8 | 41,8 | Дорошилова Е.В. | Лекции | Экзамен |   |
Основы землеустройства | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Дорошилова Е.В. | | |   |
Основы землеустройства | Летняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Голда А.А. | Практика | |   |
Теория управления | Зимняя | 18 | 4,9 | 4,9 | 22,9 | Бородина А.В. | Лекции | Экзамен |   |
Теория управления | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Цаль Я.А. | | |   |
Теория управления | Зимняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Цаль Я.А. | Практика | |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2/История земельно-имущественных отношений | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Синякова А.Е. | Лекции | Зачёт |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2/История земельно-имущественных отношений | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Синякова А.Е. | | |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2/История земельно-имущественных отношений | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Цаль Я.А. | Практика | |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3/Делопроизводство | Зимняя | 36 | 5,8 | 5,8 | 41,8 | Макаренко О.И. | Практика | Экзамен |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3/Делопроизводство | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Макаренко О.И. | | |   |
Иностранный язык | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Лабинская А.В. | | |   |
Иностранный язык | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Лабинская А.В. | | |   |
Правоведение и коррупционные риски | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Чангли В.С. | | |   |
Физика | Зимняя | 18 | 4,9 | 4,9 | 22,9 | Соболь О.В. | Лекции | Экзамен |   |
Физика | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Соболь О.В. | | |   |
Физика | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Соболь О.В. | Практика | |   |
Экономика | Зимняя | 18 | 4,9 | 4,9 | 22,9 | Руденок А.Ю. | Лекции | Экзамен |   |
Экономика | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Руденок А.Ю. | | |   |
Экономика | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Ткаченко Я.Д. | Практика | |   |
Производственная практика/Технологическая практика | | 96 | | | 96 | Соловей П.И. | | Зачёт с оценкой |   |
Иностранный язык, Иностранный, п/г 1 | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Лабинская А.В. | Практика | Зачёт |   |
Иностранный язык, Иностранный, п/г 2 | Зимняя | 18 | | | 18 | Лабинская А.В. | Практика | Зачёт |   |
Иностранный язык, Иностранный, п/г 1 | Летняя | 36 | 5,8 | 5,8 | 41,8 | Лабинская А.В. | Практика | Экзамен |   |
Иностранный язык, Иностранный, п/г 2 | Летняя | 36 | 4 | 4 | 40 | Лабинская А.В. | Практика | Экзамен |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8/Планировка городов | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8/Планировка городов | Летняя | | | | 0 | | Курсовая работа | |   |
Типология объектов недвижимости | Летняя | | 51 | 51 | 51 | Цаль Я.А. | Курсовая работа | |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2/История земельно-имущественных отношений | Зимняя | | 51 | 51 | 51 | Синякова А.Е. | Курсовая работа | |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8/Планировка городов | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8/Планировка городов | Летняя | | | | 0 | | | |   |
| | Всего: 1472 | Всего: 266,7 | Всего: 266,7 | Всего: 1738,7 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |