| | | | | | | | |
| |
Начертательная геометрия | Зимняя | 36 | 15,8 | 15,8 | 51,8 | Крысько А.А. | Лекции | Экзамен (РГР) |   |
Начертательная геометрия | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Крысько А.А. | | |   |
Начертательная геометрия, п/г 1 | Зимняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Крысько А.А. | Лабораторные | |   |
Рисунок | Зимняя | 72 | 3,6 | 3,6 | 75,6 | Коровойченко В.М. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Рисунок | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Коровойченко В.М. | | |   |
Рисунок | Летняя | 72 | 3,6 | 3,6 | 75,6 | Пархоменко Г.Н. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Рисунок | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Пархоменко Г.Н. | | |   |
Архитектурное материаловедение | Летняя | 18 | 4,9 | 4,9 | 22,9 | Губарь В.Н. | Лекции | Экзамен |   |
Объемно-пространственная композиция и архитектурное макетирование | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Гайворонская Н.П. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Объемно-пространственная композиция и архитектурное макетирование | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Гайворонская Н.П. | Практика | |   |
Объемно-пространственная композиция и архитектурное макетирование | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Гайворонская Н.П. | | |   |
Объемно-пространственная композиция и архитектурное макетирование | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Гайворонская Н.П. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Архитектурное проектирование | Летняя | | 30 | 30 | 30 | Дикая И.А. | Курсовая работа | |   |
Архитектурное проектирование | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Коваленко Э. П. | | |   |
Архитектурное проектирование | Летняя | 108 | 5,4 | 5,4 | 113,4 | Коваленко Э. П. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Архитектурное проектирование | Зимняя | | 30 | 30 | 30 | Коваленко Э. П. | Курсовая работа | |   |
История архитектуры и градостроительства | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Липуга Р.Н. | | |   |
История архитектуры и градостроительства | Летняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Липуга Р.Н. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
История архитектуры и градостроительства | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Липуга Р.Н. | | |   |
История архитектуры и градостроительства | Зимняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Липуга Р.Н. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Архитектурное материаловедение | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Губарь В.Н. | | |   |
История | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Скворцова Л.А. | | |   |
История | Зимняя | | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Ищенко В.Б. | Практика | |   |
Иностранный язык | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Шамрай Л.И. | | |   |
Иностранный язык | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Шамрай Л.И. | | |   |
Физическая культура | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Гришанов С.Ю. | Практика | Зачёт |   |
Объемно-пространственная композиция и архитектурное макетирование | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Гайворонская Н.П. | Практика | |   |
Объемно-пространственная композиция и архитектурное макетирование | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Гайворонская Н.П. | | |   |
Архитектурное материаловедение, п/г 1 | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Губарь В.Н. | Лабораторные | |   |
Архитектурное материаловедение, п/г 2 | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Букина Д.Ю. | Лабораторные | |   |
Информатика | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Номбре С.Б. | Лекции | Зачёт |   |
Информатика | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Номбре С.Б. | | |   |
Информатика, п/г 1 | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Номбре С.Б. | Лабораторные | |   |
Информатика, п/г 2 | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Король Е.В. | Лабораторные | |   |
Методология архитектурного проектирования | Летняя | 18 | 4,9 | 4,9 | 22,9 | Маренков К.А. | Лекции | Экзамен |   |
Методология архитектурного проектирования | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Маренков К.А. | | |   |
Архитектурное проектирование | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Коваленко Э. П. | | |   |
Архитектурное проектирование | Зимняя | 108 | 5,4 | 5,4 | 113,4 | Дикая И.А. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Методология архитектурного проектирования | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Маренков К.А. | Практика | |   |
История | Зимняя | 0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | Скворцова Л.А. | Лекции | Экзамен |   |
Основы компьютерных технологий в архитектуре | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Евдокимова А.А. | | |   |
Основы компьютерных технологий в архитектуре, п/г 2 | Летняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Евдокимова А.А. | Лабораторные | Зачёт |   |
Основы компьютерных технологий в архитектуре, п/г 1 | Летняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Евдокимова А.А. | Лабораторные | Зачёт |   |
Начертательная геометрия, п/г 2 | Летняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Евдокимова А.А. | Лабораторные | |   |
Начертательная геометрия, п/г 1 | Летняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Крысько А.А. | Лабораторные | |   |
Начертательная геометрия | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Крысько А.А. | | |   |
Начертательная геометрия | Летняя | 18 | 10,9 | 10,9 | 28,9 | Крысько А.А. | Лекции | Зачёт с оценкой (РГР) |   |
Начертательная геометрия, п/г 2 | Зимняя | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Крысько А.А. | Лабораторные | |   |
Физическая культура | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Жеванова М.В. | Практика | Зачёт |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Зимняя | 54 | 2,7 | 2,7 | 56,7 | Гришанов С.Ю. | Практика | |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Летняя | 54 | 2,7 | 2,7 | 56,7 | Жеванова М.В. | Практика | |   |
Русский язык и культура речи | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Ковалева Н.А. | Лекции | Зачёт |   |
Русский язык и культура речи | Зимняя | | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Ковалева Н.А. | Практика | |   |
История России | Летняя | 0 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | Скворцова Л.А. | Лекции | Экзамен |   |
История России | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Скворцова Л.А. | | |   |
История России | Летняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Ищенко В.Б. | Практика | |   |
Учебная практика/Ознакомительная практика (архитектурно-обмерная) | | 24 | | | 24 | Яценко А.Л. | | Зачёт с оценкой |   |
Математика | Зимняя | 0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | Глухов В.А. | Лекции | Экзамен |   |
Математика | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Глухов В.А. | | |   |
Математика | Зимняя | | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Глухов В.А. | Практика | |   |
Математика | Летняя | 0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | Глухов В.А. | Лекции | Экзамен |   |
Математика | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Глухов В.А. | | |   |
Математика | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Глухов В.А. | Практика | |   |
Русский язык и культура речи | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Ковалева Н.А. | | |   |
Русский язык и культура речи | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Ковалева Н.А. | Практика | |   |
Русский язык и культура речи | Зимняя | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Ковалева Н.А. | Лекции | Зачёт |   |
Русский язык и культура речи | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Ковалева Н.А. | | |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9/Архитектурная графика | Зимняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Дыкун А.А. | Практика | Зачёт |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9/Архитектурная графика | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Дыкун А.А. | | |   |
Иностранный язык, Иностранный, п/г 1 | Летняя | 36 | 5,8 | 5,8 | 41,8 | Миклашевич Н.В. | Практика | Экзамен |   |
Иностранный язык, Иностранный, п/г 2 | Летняя | 36 | 4 | 4 | 40 | Шамрай Л.И. | Практика | Экзамен |   |
Иностранный язык, Иностранный | Зимняя | 36 | 5,8 | 5,8 | 41,8 | Миклашевич Н.В. | Практика | Экзамен |   |
| | Всего: 1330 | Всего: 191,1 | Всего: 191,1 | Всего: 1521,1 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |