| | | | | | | | |
| |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6/Ландшафтоведение | Зимняя | | 15 | 15 | 15 | Сацура Е.И. | Курсовая работа | |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6/Ландшафтоведение | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Сацура Е.И. | Практика | |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6/Ландшафтоведение | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Сацура Е.И. | | |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6/Ландшафтоведение | Зимняя | 18 | 4,9 | 4,9 | 22,9 | Сацура Е.И. | Лекции | Экзамен |   |
Почвоведение | Зимняя | | 15 | 15 | 15 | Сацура Е.И. | Курсовая работа | |   |
Почвоведение | Зимняя | | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Сацура Е.И. | Практика | |   |
Почвоведение | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Сацура Е.И. | | |   |
Инженерная геология | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Ярош Е.Э. | Практика | |   |
Инженерная геология | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Брыжатая Е.О. | | |   |
Инженерная геология | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Брыжатая Е.О. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Химия | Летняя | 18 | 4,9 | 4,9 | 22,9 | Самойлова Е.Э. | Лекции | Экзамен |   |
Химия | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Самойлова Е.Э. | | |   |
Химия | Летняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Самойлова Е.Э. | Лабораторные | |   |
История | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Скворцова Л.А. | | |   |
История | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Ищенко В.Б. | Практика | |   |
Почвоведение | Зимняя | 0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | Сацура Е.И. | Лекции | Экзамен |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7/Инженерная графика при кадастровых работах | Зимняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Чернышева О.А. | Лабораторные | |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7/Инженерная графика при кадастровых работах | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Чернышева О.А. | | |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7/Инженерная графика при кадастровых работах | Зимняя | 0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | Чернышева О.А. | Лекции | Экзамен |   |
Топографическое черчение | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Чернышева О.А. | | |   |
Топографическое черчение | Летняя | 54 | 2,7 | 2,7 | 56,7 | Чернышева О.А. | Лабораторные | Зачёт |   |
Информатика | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Дзержко В.В. | Лабораторные | |   |
Информатика | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Моисеенко В.А. | | |   |
Информатика | Зимняя | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Моисеенко В.А. | Лекции | Зачёт |   |
Физика | Летняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Греднев Д.С. | Практика | |   |
История | Зимняя | 0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | Скворцова Л.А. | Лекции | Экзамен |   |
Философия | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Кирсанова Т.А. | | |   |
Философия | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Кирсанова Т.А. | Практика | |   |
Философия | Летняя | 18 | 4,9 | 4,9 | 22,9 | Кирсанова Т.А. | Лекции | Экзамен |   |
Культурология | Летняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Богуславская В.Г. | Лекции | Зачёт |   |
Культурология | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Богуславская В.Г. | | |   |
История России | Летняя | 36 | 5,8 | 5,8 | 41,8 | Скворцова Л.А. | Лекции | Экзамен |   |
История России | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Скворцова Л.А. | | |   |
История России | Летняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Ищенко В.Б. | Практика | |   |
Иностранный язык, Иностранный | Зимняя | | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Буряк Е.С. | Практика | Зачёт |   |
Иностранный язык | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Буряк Е.С. | | |   |
Иностранный язык, Иностранный | Летняя | 36 | 5,8 | 5,8 | 41,8 | Яковенко Н.Б. | Практика | Экзамен |   |
Русский язык и культура речи | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Ковалева Н.А. | Практика | |   |
Математика | Летняя | 36 | 5,8 | 5,8 | 41,8 | Галибина Н.А. | Лекции | Экзамен |   |
Математика | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Галибина Н.А. | | |   |
Математика | Летняя | 54 | 2,7 | 2,7 | 56,7 | Чудина Е.Ю. | Практика | |   |
Учебная практика/Ознакомительная практика | | 48 | | | 48 | Волощук О.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Русский язык и культура речи | Летняя | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Ковалева Н.А. | Лекции | Зачёт |   |
Русский язык и культура речи | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Ковалева Н.А. | | |   |
Русский язык и культура речи | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Ковалева Н.А. | Практика | |   |
Математика | Зимняя | 0 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | Ковалев И.Н. | Лекции | Экзамен |   |
Математика | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Галибина Н.А. | | |   |
Математика | Зимняя | | 2,7 | 2,7 | 2,7 | Сергеев Е.К. | Практика | |   |
Иностранный язык | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Яковенко Н.Б. | | |   |
Русский язык и культура речи | Зимняя | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Ковалева Н.А. | Лекции | Зачёт |   |
Русский язык и культура речи | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Ковалева Н.А. | | |   |
Физика | Зимняя | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Соболь О.В. | Лекции | Зачёт |   |
Физика | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Греднев Д.С. | | |   |
Физика | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Греднев Д.С. | Практика | |   |
Физика | Летняя | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Греднев Д.С. | Лекции | Зачёт |   |
Физика | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Греднев Д.С. | | |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Зимняя | 54 | 2,7 | 2,7 | 56,7 | Попов М.И. | Практика | |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Летняя | 54 | 2,7 | 2,7 | 56,7 | Прибой Е.Н. | Практика | |   |
Физическая культура и спорт | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Попов М.И. | Практика | Зачёт |   |
Физическая культура и спорт | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Прибой Е.Н. | Практика | Зачёт |   |
Геодезия | Летняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Волощук О.В. | Лабораторные | |   |
Геодезия | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Соловей П.И. | | |   |
Геодезия | Летняя | 18 | 4,9 | 4,9 | 22,9 | Соловей П.И. | Лекции | Экзамен |   |
Геодезия | Зимняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Волощук О.В. | Лабораторные | |   |
Геодезия | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Соловей П.И. | | |   |
Геодезия | Зимняя | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Соловей П.И. | Лекции | Зачёт |   |
| | Всего: 936 | Всего: 130,7 | Всего: 130,7 | Всего: 1066,7 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |