| | | | | | | | |
| |
Объемно-пространственная композиция и архитектурное макетирование | Летняя | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Гайворонская Н.П. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Объемно-пространственная композиция и архитектурное макетирование | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Гайворонская Н.П. | | |   |
Объемно-пространственная композиция и архитектурное макетирование | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Гайворонская Н.П. | Практика | |   |
Рисунок | Зимняя | 72 | 3,6 | 3,6 | 75,6 | Григорьев Г.Ф. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Рисунок | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Григорьев Г.Ф. | | |   |
Рисунок | Летняя | 72 | 3,6 | 3,6 | 75,6 | Григорьев Г.Ф. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Объемно-пространственная композиция и архитектурное макетирование | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Гайворонская Н.П. | Практика | |   |
Объемно-пространственная композиция и архитектурное макетирование | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Гайворонская Н.П. | | |   |
История архитектуры и градостроительства | Зимняя | 0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Липуга Р.Н. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Основы компьютерных технологий в архитектуре | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Бумага А.И. | | |   |
Основы компьютерных технологий в архитектуре, п/г 2 | Летняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Бумага А.И. | Лабораторные | Зачёт |   |
Основы компьютерных технологий в архитектуре, п/г 1 | Летняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Селезнёв И.В. | Лабораторные | Зачёт |   |
Начертательная геометрия, п/г 2 | Летняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Крысько А.А. | Лабораторные | |   |
Начертательная геометрия, п/г 1 | Летняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Бумага А.И. | Лабораторные | |   |
Начертательная геометрия | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Бумага А.И. | | |   |
Начертательная геометрия | Летняя | 18 | 20,9 | 20,9 | 38,9 | Крысько А.А. | Лекции | Зачёт с оценкой (РГР) |   |
Рисунок | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Григорьев Г.Ф. | | |   |
Методология архитектурного проектирования | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Дыкун А.А. | Практика | |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9/Архитектурная графика | Зимняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Дыкун А.А. | Практика | Зачёт |   |
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9/Архитектурная графика | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Дыкун А.А. | | |   |
История | Зимняя | 0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | Скворцова Л.А. | Лекции | Экзамен |   |
История | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Скворцова Л.А. | | |   |
История | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Ищенко В.Б. | Практика | |   |
Архитектурное материаловедение | Летняя | 18 | 4,9 | 4,9 | 22,9 | Губарь В.Н. | Лекции | Экзамен |   |
Архитектурное материаловедение | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Губарь В.Н. | | |   |
Архитектурное материаловедение, п/г 1 | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Букина Д.Ю. | Лабораторные | |   |
Архитектурное материаловедение, п/г 2 | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Бородай Е.Т. | Лабораторные | |   |
Информатика | Зимняя | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Номбре С.Б. | Лекции | Зачёт |   |
Информатика | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Номбре С.Б. | | |   |
Информатика, п/г 1 | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Номбре С.Б. | Лабораторные | |   |
Информатика, п/г 2 | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Король Е.В. | Лабораторные | |   |
Методология архитектурного проектирования | Летняя | 18 | 4,9 | 4,9 | 22,9 | Маренков К.А. | Лекции | Экзамен |   |
Методология архитектурного проектирования | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Маренков К.А. | | |   |
Начертательная геометрия, п/г 2 | Зимняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Бумага А.И. | Лабораторные | |   |
Начертательная геометрия, п/г 1 | Зимняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Крысько А.А. | Лабораторные | |   |
Начертательная геометрия | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Крысько А.А. | | |   |
Начертательная геометрия | Зимняя | 0 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | Крысько А.А. | Лекции | Экзамен (РГР) |   |
Иностранный язык | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Грунистая А.Р. | | |   |
Иностранный язык | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Грунистая А.Р. | | |   |
Русский язык и культура речи | Зимняя | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Ковалева Н.А. | Лекции | Зачёт |   |
Русский язык и культура речи | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Ковалева Н.А. | | |   |
Русский язык и культура речи | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Ковалева Н.А. | Практика | |   |
Русский язык и культура речи | Летняя | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Ковалева Н.А. | Лекции | Зачёт |   |
Русский язык и культура речи | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Ковалева Н.А. | | |   |
Русский язык и культура речи | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Ковалева Н.А. | Практика | |   |
Физическая культура | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Гришанов С.Ю. | Практика | Зачёт |   |
Математика | Летняя | 18 | 4,9 | 4,9 | 22,9 | Глухов В.А. | Лекции | Экзамен |   |
Физическая культура | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Гришанов С.Ю. | Практика | Зачёт |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Зимняя | 54 | 2,7 | 2,7 | 56,7 | Гришанов С.Ю. | Практика | |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | Летняя | 54 | 2,7 | 2,7 | 56,7 | Попов В.И. | Практика | |   |
Математика | Зимняя | 0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | Глухов В.А. | Лекции | Экзамен |   |
Математика | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Глухов В.А. | | |   |
Математика | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Глухов В.А. | Практика | |   |
Иностранный язык, Иностранный, п/г 1 | Летняя | 36 | 5,8 | 5,8 | 41,8 | Миклашевич Н.В. | Практика | Экзамен |   |
Математика | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Глухов В.А. | | |   |
Математика | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Глухов В.А. | Практика | |   |
История России | Летняя | 36 | 5,8 | 5,8 | 41,8 | Скворцова Л.А. | Лекции | Экзамен |   |
История России | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Скворцова Л.А. | | |   |
История России | Летняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | Скворцова Л.А. | Практика | |   |
Учебная практика/Ознакомительная практика (архитектурно-обмерная) | | 24 | | | 24 | Баркалова Е.И. | | Зачёт с оценкой |   |
Иностранный язык, Иностранный, п/г 1 | Зимняя | 36 | 5,8 | 5,8 | 41,8 | Миклашевич Н.В. | Практика | Экзамен |   |
Иностранный язык, Иностранный, п/г 2 | Зимняя | 36 | 4 | 4 | 40 | Грунистая А.Р. | Практика | Экзамен |   |
Иностранный язык, Иностранный, п/г 2 | Летняя | 36 | 4 | 4 | 40 | Грунистая А.Р. | Практика | Экзамен |   |
Объемно-пространственная композиция и архитектурное макетирование | Зимняя | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Гайворонская Н.П. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Архитектурное проектирование | Летняя | | 60 | 60 | 60 | Яценко А.Л. | Курсовая работа | |   |
Архитектурное проектирование | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Яценко А.Л. | | |   |
Архитектурное проектирование | Летняя | 108 | 5,4 | 5,4 | 113,4 | Баркалова Е.И. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Архитектурное проектирование | Зимняя | | 60 | 60 | 60 | Яценко А.Л. | Курсовая работа | |   |
Архитектурное проектирование | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Яценко А.Л. | | |   |
Архитектурное проектирование | Зимняя | 108 | 5,4 | 5,4 | 113,4 | Баркалова Е.И. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
История архитектуры и градостроительства | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Липуга Р.Н. | | |   |
История архитектуры и градостроительства | Летняя | 0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Липуга Р.Н. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
История архитектуры и градостроительства | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Липуга Р.Н. | | |   |
| | Всего: 1330 | Всего: 275,1 | Всего: 275,1 | Всего: 1605,1 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |